花旗发表研究报告, 对内银股投资评级及目标价表列如下:chơi tài xỉu bóng đá(www.vng.app):chơi tài xỉu bóng đá(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。chơi tài xỉu bóng đá(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,chơi tài xỉu bóng đá(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
相关内容《大行报告》瑞信:内地政策环境改善 内银首选招行(03968.HK)、邮储行(01658.HK)及宁波银行(002142.SZ)
工商银行(01398.HK) -0.040 (-1.072%) 沽空 $1.92亿; 比率 21.957% | 买入 | 6.05元
建设银行(00939.HK) -0.030 (-0.654%) 沽空 $1.29亿; 比率 8.604% | 买入 | 7.63元
中国银行(03988.HK) -0.020 (-0.749%) 沽空 $9.37千万; 比率 9.907% | 买入 | 4.08元
农业银行(01288.HK) +0.020 (+0.830%) 沽空 $3.60千万; 比率 14.324% | 买入 | 3.92元
邮储银行(01658.HK) +0.090 (+2.036%) 沽空 $1.29亿; 比率 33.132% | 买入 | 6.98元
交通银行(03328.HK) +0.080 (+1.918%) 沽空 $1.44千万; 比率 19.318% | 买入 | 5.94元
招商银行(03968.HK) +2.500 (+7.474%) 沽空 $5.51亿; 比率 16.415% | 买入 | 53.7元
民生银行(01988.HK) +0.060 (+2.439%) 沽空 $1.57千万; 比率 17.010% | 中性 | 2.52元
中信银行(00998.HK) +0.080 (+2.532%) 沽空 $5.63百万; 比率 3.326% | 买入 | 5.13元
中国光大银行(06818.HK) +0.090 (+4.147%) | 买入 | 3.68元
重庆农村商业银行(03618.HK) | 买入 | 3.78元
徽商银行(03698.HK) | 沽售 | 1.99元
(gc/t)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-11-14 16:25。) ,
欧博开户声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:Allbet官网(www.aLLbet8.vip):《大行报告》花旗对内银股投资评级及目标价(表)Allbet官网(www.aLLbet8.vip)是欧博集团的官方网站。欧博官网开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。